Позвонить диспетчеру +7 (812) 984-93-38
Заказать онлайн
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цены на ЖБ кольца в Гатчине (Ассортимент 2026)
| Маркировка | Вес (кг) | D внутр. (мм) | H высота (мм) | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|
| КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ (БЕТОННЫЕ) | ||||
| КО 2 (КО 3) | 40 | 600 | 60 | 480 р. |
| КО 4 (КО 5) | 45 | 600 | 82 | 490 р. |
| КО 10 | 70 | 600 | 100 | 670 р. |
| КОЛЬЦА С КРЫШКОЙ (ПК) | ||||
| ПК 10.3-1 | 340 | 1000 | 300 | 2 500 р. |
| ПК 10.9-2 ПАЗ | 840 | 1000 | 900 | 3 150 р. |
| ПК 15.9-2 ПАЗ | 1650 | 1500 | 900 | 5 500 р. |
| КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ (КС) | ||||
| КС 7.3 (ПАЗ/ГЛАД) | 130 | 700 | 300 | 1 100 р. |
| КС 10.6 ПАЗ | 400 | 1000 | 600 | 1 550 р. |
| КС 10.9 ПАЗ (Хит!) | 600 | 1000 | 900 | 2 300 р. |
| КС 15.9 ПАЗ | 1000 | 1500 | 900 | 3 450 р. |
| КС 20.9 | 1450 | 2000 | 900 | 5 200 р. |
| КОЛЬЦА С ДНОМ (ДК) | ||||
| ДК 10.9 ПАЗ | 900 | 1000 | 900 | 2 950 р. |
| ДК 15.9 ПАЗ | 1650 | 1500 | 900 | 5 400 р. |
| ДК 20.9 | 2590 | 2000 | 900 | 9 150 р. |
| ДНИЩА (ПН) | ||||
| ПН 10-0.10 | 170 | 1160 | 100 | 1 400 р. |
| ПН 15-0.12 | 680 | 1680 | 120 | 2 950 р. |
* Внимание: Цены указаны с учетом НДС 22%. Для оптовых заказчиков в Гатчине предусмотрены индивидуальные условия.
Как выбрать ЖБ кольца для колодца в Гатчинском районе?
При строительстве колодца или септика в Гатчине важно учитывать тип грунта. В районах с высоким уровнем грунтовых вод (Вырица, Сиверский) мы рекомендуем использовать кольца с пазом (замком).
Кольца с замком (ПАЗ)
Специальный фальцевый замок обеспечивает идеальную центровку шахты и повышает герметичность стыков, предотвращая попадание верховодки в колодец.
Доставка манипулятором
ЖБИ — тяжелый материал. Мы доставляем кольца в Гатчину собственными манипуляторами, что позволяет разгрузить и сразу установить изделия в готовую яму.
